2022福州社保缴费一个月多少钱?2022福州社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
福州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2075 | 18379 | 16% | 8% | 332.00 | 166.00 | 2940.64 | 1470.32 |
基本医疗保险 | 3676 | 18379 | 8.0% | 2.0% | 294.08 | 73.52 | 1470.32 | 367.58 |
失业保险 | 2075 | 18379 | 0.50% | 0.50% | 10.38 | 10.38 | 91.90 | 91.90 |
工伤保险 | 3488.4 | 174442 | 0.35% | 12.21 | 610.55 | |||
生育保险 | 3676 | 18379 | 0.70% | 25.73 | 128.65 | |||
小计 | 674.40 | 249.90 | 5242.06 | 1929.80 | ||||
合计 | 924.30 | 7171.86 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】