2022年武夷山社保缴费标准表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
武夷山社保缴费:
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:265.65 | |||
养老保险 | 1900 | 8% | 152.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 1900 | 0.5% | 9.50 |
生育保险 | 5207.46 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 5207.46 | 2% | 104.15 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:791.02 | |||
养老保险 | 1900 | 16% | 304.00 |
工伤保险 | 3488.4 | 1% | 34.88 |
失业保险 | 1900 | 0.5% | 9.50 |
生育保险 | 5207.46 | 0.5% | 26.04 |
医疗保险 | 5207.46 | 8% | 416.60 |
1.上申报
2.委托银行收款:与开户银行签订借记合同、授权书-征缴中心办理银行托收业务。
3.单位自缴:查询当月应交数据-10日前转账至社保费账户-25日前服务大厅打印收据。
职工:由单位代缴。
个人:将社保费用存入银行自行绑定的代扣银行卡或存折中即可。