2022年咸宁市社保缴纳基数及比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
咸宁市社保缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 432.00 | 216.00 | 2400.00 | 1200.00 |
医疗保险 | 216.00 | 54.00 | 1200.00 | 300.00 |
大病医疗保险 | 0.00 | 188.70 | 0.00 | 188.70 |
失业保险 | 18.90 | 8.10 | 105.00 | 45.00 |
工伤保险 | 8.64 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
生育保险 | 13.50 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
住房公积金 | 138.00 | 138.00 | 1879.30 | 1879.30 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。