2022年韶关市六险一金缴纳基数和比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 532.00 | 304.00 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | 314.75 | 98.36 | 1765.25 | 551.64 |
大病医疗保险 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 |
失业保险 | 7.78 | 3.24 | 118.04 | 49.18 |
工伤保险 | 3.24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
残疾人保险金 | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 |
住房公积金 | 81.00 | 81.00 | 1229.55 | 1229.55 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。