2022年南宁市六险一金缴纳基数和比例是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 531.68 | 265.84 | 2793.28 | 1396.64 |
医疗保险 | 237.42 | 69.83 | 1187.08 | 349.14 |
大病医疗保险 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
失业保险 | 16.62 | 16.62 | 87.29 | 87.29 |
工伤保险 | 6.65 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
其它费用 | 4.73 | 0.00 | 23.65 | 0.00 |
住房公积金 | 217.20 | 217.20 | 2912.40 | 2912.40 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。