2022年沈阳市社保缴费基数档次、标准详情,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 525.44 | 262.72 | 2740.32 | 1370.16 |
单位医疗保险 | 491.04 | 0.00 | 491.04 | 0.00 |
个人医疗保险 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 368.28 |
大病医疗保险 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
失业保险 | 16.42 | 16.42 | 85.64 | 85.64 |
工伤保险 | 55.83 | 0.00 | 291.16 | 0.00 |
生育保险 | 36.83 | 0.00 | 36.83 | 0.00 |
住房公积金 | 191.00 | 191.00 | 2397.60 | 2397.60 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。灵活就业人员的养老保险,有不同档的缴费基数供选择,以常州为例,2020年分为四个档:第一档为 16842 元;第二档为 7216 元;第三档为 4329 元;第四档为 3368 元。